Asuransi Motor BUMIDA Premi Mulai Rp 155 ribu
Asuransi MotorKoe BUMIDA adalah program asuransi spesial proteksi bagi pemilik kenderaan roda dua (motor) degan pembayaran premi yang sangat murah mulai dari Rp 155.000. Asuransi Motor dirancang untuk Anda yang memiliki motor atau motor berkapasitas mesin di atas 90cc. Kejadian-kejadian yang ditanggung terutama adalah tabrakan, kebakaran, pencurian, dan perampokan. Asuransi dapat dikontrak oleh semua orang yang berusia 18 tahun keatas yang memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan berdomisili di Indonesia. Dengan mengasuransikan motor, kamu bisa lebih merasa nyaman berkendara dan meninggalkan sepeda motor di lokasi parkir. Jika kamu membeli motor dengan cara kredit, premi asuransi ini biasanya sudah termasuk dalam biaya pembelian. Nah, ketika sudah memutuskan untuk mengasuansikan motor anda, yang paling utama untuk pertimbangan adalah merek dari perusahaan. Kenalilah perusahaan asuransi tersebut secara detail, bandingkan produk yang ditawarkan dengan produk asuransi motor yang lainnya. Tidak perlu mahal, asal cocok, anda mengenal betul track recordnya sudah bisa dipertimbangkan. Pertimbangkan juga dengan jenis klaim kerusakan yang ditawarkan oleh pihak asuransi untuk menghindari masalah ketika anda melakukan klaim.
Umumnya ada dua macam asuransi motor, yakni Total Lost Only (TLO) dan All Risk.
Asuransi Motor All Risk
Perlindungan gabungan yang memberikan jaminan ganti rugi atas kehilangan, kerusakan, atau biaya perbaikan akibat dari tabrakan, kebakaran, benturan, akibat perbuatan jahat orang lain atau kecelakaan lalu lintas lainnya
Asuransi Motor TLO
Resiko yang dijamin didalam polis ini adalah kerugian total, yaitu kerugian/kerusakan dimana biaya perbaikan diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75 % dari harga sebenarnya, atau kendaraan tersebut hilang.
Jaminan | Motor Koe | ||||||
1. | Kerugian sesuai PSKBI | Dijamin | |||||
2. | Penggantian kerugian total akibat kecurian/kecelakaan | Dijamin | |||||
PLUS | |||||||
3. | Tanggung jawab hukum pihak ketiga | 1 jt | |||||
4. | Santunan Meninggal Dunia akibat kecelakaan bagi pengemudi | 2 jt | |||||
5. | Santunan Meninggal Dunia akibat kecelakaan bagi penumpang | 1 jt | |||||
6. | Santunan Pengobatan Akibat kecelakaan bagi pengemudi | Rp.150 ribu/tahun | |||||
7. | Santunan Pengobatan Akibat kecelakaan bagi penumpang | Rp.150 ribu/tahun | |||||
8. | Santunan Cacat tetap bagi pengemudi | Rp 1 juta | |||||
9. | Santunan pengurusan dokumen | Rp. 350 Ribu | |||||
10 | Biaya Administrasi Polis | Bebas | |||||
RISIKO SENDIRI | |||||||
11 | Risiko sendiri akibat kecelakaan | Nil | |||||
12 | Risiko sendiri akibat kecurian | 100 Ribu |
Penjelasan "Plus Manfaat" ( Butir 3,4,5,6,7,9,)
- 3 Tanggung Jawab Hukum (TJH) yang timbul dari tuntutan pihak ke III yang dirugikan dan dapat dibuktikan secara tertulis akibat kecelakaan dari kendaraan yang dijamin dalam polis maksimum/tahun Rp. 1.000.000,- dan sebatas kerugian harta benda dan kerugian cidera badan.
- 4.5 Santunan Meninggal Dunia bagi pengendara dan penumpang (1 orang) diakibatkan kecelakaan dalam mengendarai kendaraan yang dijamin dalam polis masing-masing Rp. 2.000.000,- untuk pengemudi dan 1.000.000,- untuk penumpang, maksimal satu kali dalam 1 tahun.
- 6.7 Santunan biaya pengobatan bagi pengemudi dan penumpang yang diakibatkan kecelakaan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- maksimal satu kali dalam 1 tahun.
- 9 Santunan Pengurusan dokumen/surat untuk kehilangan kendaraan yang dijamin dalam polis Rp. 350.000,- (dibayarkan bersama pembayaran klaim).
PIlihan Paket Serta Harga Premi
Pilihan Paket | Harga Kendaraan ( pembulatan ke atas ) | Premi Umum | Premi Khusus |
1 | 5.000.000 | 170.000 | 155.000 |
2 | 6.000.000 | 200.000 | 182.000 |
3 | 7.000.000 | 230.000 | 209.000 |
4 | 8.000.000 | 260.000 | 236.000 |
5 | 9.000.000 | 290.000 | 263.000 |
6 | 10.000.000 | 320.000 | 290.000 |
7 | 11.000.000 | 350.000 | 317.000 |
8 | 12.000.000 | 380.000 | 344.000 |
9 | 13.000.000 | 410.000 | 371.000 |
10 | 14.000.000 | 440.000 | 398.000 |
11 | 15.000.000 | 470.000 | 425.000 |
12 | 16.000.000 | 500.000 | 452.000 |
13 | 17.000.000 | 530.000 | 479.000 |
14 | 18.000.000 | 560.000 | 506.000 |
15 | 19.000.000 | 590.000 | 533.000 |
16 | 20.000.000 | 620.000 | 560.000 |
17 | 21.000.000 | 650.000 | 587.000 |
18 | 22.000.000 | 680.000 | 624.000 |
19 | 23.000.000 | 710.000 | 641.000 |
20 | 24.000.000 | 740.000 | 668.000 |
21 | 25.000.000 | 770.000 | 695.000 |
22 | 26.000.000 | 800.000 | 722.000 |
23 | 27.000.000 | 830.000 | 749.000 |
24 | 28.000.000 | 860.000 | 776.000 |
25 | 29.000.000 | 890.000 | 803.000 |
26 | 30.000.000 | 920.000 | 830.000 |
27 | 31.000.000 | 950.000 | 857.000 |
28 | 32.000.000 | 980.000 | 884.000 |
29 | 33.000.000 | 1.010.000 | 911.000 |
30 | 34.000.000 | 1.040.000 | 938.000 |
31 | 35.000.000 | 1.070.000 | 965.000 |
32 | 36.000.000 | 1.100.000 | 992.000 |
33 | 37.000.000 | 1.130.000 | 1.019.000 |
34 | 38.000.000 | 1.160.000 | 1.046.000 |
35 | 39.000.000 | 1.190.000 | 1.073.000 |
36 | 40.000.000 | 1.220.000 | 1.100.000 |
Ketentuan Paket Motor Koe
- Kendaraan Max. berusia 8 tahun dan untuk perpanjangan dapat dilakukan 1 kali bila lebih dari 8 tahun (jadi maksimal usia kendaraan 9 tahun).
- Kendaraan tidak dipakai untuk ojek/komersial.
- Harga sesuai harga pasar kendaraan Roda 2
- Kendaraan yang akan diasuransikan harus menyertakan bukti gesekan nomor rangka/mesin kendaraan
- Kendaraan belum diasuransikan.
- Jaminan/santunan hanya berlaku jika kendaraan tersebut memiliki STNK yang syah dan masih berlaku saat mengendarai kendaraan yang dijamin dalam polis.
Yang tidak dijamin dalam Paket Motor Koe
- Pemakaian untuk Komersil/disewakan
- Motor Gede
- Kendaraan dipergunakan di wilayah Maluku
Pengajuan Klaim Polis Motor Koe
- Hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/kerugian :
- Segera melaporkan kepada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3 x 24 jam kerja.
- Mengisi Formulir Klaim.
- Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim.
0 Response to "Asuransi Motor BUMIDA Premi Mulai Rp 155 ribu"
Posting Komentar